Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта

/ УНИАН

Также запланированы эвакуационные рейсы, в частности за границу.

Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта.

Также запланировано эвакуационные рейсы, в частности за границу.

Рейсы по ст. Киев:

04: 21 - №150 Черновцы-Полтава

04: 21 - №130 Ворохта-Кременчуг

04:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

05:38 - №138 Краматорск - Хмельницкий

06: 23 - №142 Львов-Лиман

06: 23 - №114 Львов-Лиман

09: 00 - №705 Дарница-Львов

10: 00 - №715 Дарница-Львов

12: 06 - №45 Ужгород-Краматорск

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 - №55 Киев-Рахов

17: 12 - №13 Киев-Солотвино

17: 42 - №792 Киев-Кременчуг

17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 - №81 Киев-Ужгород

18: 48 - №67 Киев-Варшава

19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 - №95 Киев-Рахов

20: 05 - №29 Киев-Ужгород

20: 12 - №49 Киев-Трускавец

20: 21 - №59 Киев-Чоп

20: 21 - №57 Киев-Ворохта

21: 07 - №38 Киев-Запорожье

21: 15 - №105 Киев-Одесса

21: 22 - №97 Киев-Ковель

22: 03 - №130 Кременчуг-Ворохта

22: 03 - №149 Полтава-Черновцы

22: 10 - №17 Харьков-Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22: 37 - №91 Киев-Львов

22: 47 - №46 Краматорск-Ужгород

23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий

23: 59 - №139 Киев-Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04: 11 - №114 Лиман-Львов

04: 11 - №142 Лиман-Львов

11:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

12: 36 - №46 Краматорск-Ужгород

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман

15: 09 - №17 Харьков-Ужгород

17: 00 - №723 Харьков-Львов

19: 27 - №795 Харьков-Днепр

20: 15 - №22 Харьков-Трускавец

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск

21: 43 - №7 Харьков-Одесса

22: 40 - №45 Ужгород-Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05: 00 - №38 Киев-Запорожье

06: 23 - №796 Днепр-Харьков

09: 27 - №6 Рахов-Запорожье

14: 26 - №41 Днепр-Трускавец

16: 39 - №6 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11: 07 - №006 Рахов-Запорожье

12: 20 - №120 Запорожье-Львов

14: 45 - №005 Запорожье-Рахов

19: 47 - №072 Запорожье-Киев

20: 37 - №068 Запорожье-Львов

21: 38 - №038 Запорожье-Киев

22: 26 - №068 Львов-Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00: 28 - №105 Киев-Одесса

00: 58 - №078 Одесса-Ковель

01: 05 - №041 Днепр-Трускавец

02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий

03: 42 – №060 Чоп-Киев

03: 42 – №058 Ворохта-Киев

03: 54 - №106 Одесса-Киев

04: 31 - №081 Ужгород-Киев

04: 42 - №050 Трускавец-Киев

05: 46 – №086 Запорожье-Львов

06: 03 – №056 Рахов-Киев

06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев

06: 54 - №021 Харьков-Трускавец

09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий

10: 23 - №070 Запорожье-Львов

11: 30 - №912 Запорожье-Хелм

16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев

17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский

17: 43 - №086 Львов-Запорожье

18: 07 - №055 Киев-Рахов

19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман

20: 50 - №716 Львов-Киев

21: 45 - №081 Киев-Ужгород

22: 32 - №042 Трускавец-Днепр

23: 17 - №049 Киев-Трускавец

23: 26 - №057 Киев-Ворохта

23: 26 - №059 Киев-Чоп

23: 53 - №022 Трускавец-Харьков

В придачу запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

А также электричками:

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 5 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 954 Львов – Хрубешув в 02: 00;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 912/913 Запорожье – Хелм в 11: 00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Напомним, количество беженцев, уехавших за границу от военной агрессии против Украины, развязанной Россией, по состоянию на 1 марта составляет 835 928 человек.

Читайте также:

Новости сейчасКонтакты