Лидер фракции ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко преимущественно оперирует недостоверной информации в своих публичных выступлениях.
Такой вывод сделали аналитики проекта "Дословно", проанализировав выступление Тимошенко 7 сентября в эфире телеканала "NewsOne" в 20:00.
Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которые опиралась лидер "Батьківщини". Из пяти проанализированных заявлений четыре оказались ложными или манипулятивными.
"В сентябре в Украине традиционно начинается новый политический сезон. КИУ в рамках проекта "Дословно" возобновляет работу по проверке заявлений политиков во время выступлений на телевидении. Первопроходцем стала Юлия Тимошенко, которая, к сожалению, не прошла удачно проверку экспертов. Мы зафиксировали довольно много неточностей и ложных фактов, которые она озвучила во время телевизионного интервью", — отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
№ | Заявление | Факт |
1 | Они хотели учителям оставить среднюю заработную плату примерно на уровне 4-5 тысяч гривен. | Манипуляция В законопроекте предлагалось установить минимальную зарплату для учителей низкой квалификации на уровне 6400 гривен без учета доплат. |
2 | У нас экономика летит вниз. | Неправда Экономика Украины уже шестой квартал подряд имеет тенденцию роста. |
3 | У нас многие годы не проводится перепись населения. | Правда Последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. |
4 | Если 40 лет стажа нет, то до свидания пенсия. | Манипуляция Пенсионная реформа предусматривает возможность компенсации денежными взносами отсутствие страхового стажа. |
5 | Что будет бесплатно (после медицинской реформы)? Такой минимум, что человек вообще не сможет свое здоровье держать. Возможно только некоторые вызовы скорой помощи. | Неправда Бесплатные услуги для пациента называться государственным гарантированным пакетом, в который внесут 80% самых распространенных обращений к врачу: спасение или неотложная помощь, первичная медицинская и паллиативная помощь. |
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред